Chegamos ao nosso 4º encontro de Xadrez e temos o 4º vencedor diferente. Provavelmente reflexo do equilíbrio que o tempo sem estudos causa.
Vamos ao resultado:
![]() |
| Arthur 1 x 0 Lamarck |
| Posição | Nome | Pts | Rating | Buch | Berg | Progr. | Nº Vit |
| 1º | Arthur | 4 | 60 | 7,5 | 8,5 | 10 | 4 |
| 2º | Bob | 3 | 35 | 9 | 5,5 | 9 | 3 |
| 3º | Lamarck | 2,5 | 5 | 10 | 5,25 | 7,5 | 2 |
| 4º | Michael | 2,5 | 65 | 7,5 | 4,25 | 6,5 | 2 |
| 5º | Felipe | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 |
| 6º | J. Batista | 2 | 40 | 7,5 | 3 | 4 | 2 |
| 7º | Wesley | 2 | 15 | 7 | 1 | 3 | 1 |
| 8º | Alexandre | 1 | 0 | 9,5 | 0 | 3 | 0 |
| 9º | Jurandir | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 |
![]() |
| JB. Nosso eterno professor |





Nenhum comentário:
Postar um comentário