Veja Também:
DESTAQUE DA SEMANA
Alexandre na última rodada seria campeão se empatasse a partida, no entanto perdeu ficando em 3º empatado com o 1º e 2º no número de pontos (3). Perdendo apenas no confronto direto. Isso foi possível depois de ter vencido Bob, até então líder do ranking, na primeira rodada. (Jogando de negras)
| Bob 0 X 1 Alexandre |
VAMOS AO RESULTADO
| Posição | Nome | Pts | Rating | Buch | Berg | Progr. | Nº Vit |
| 1º | MICHAEL | 3 | 145 | - | 8 | - | 3 |
| 2º | JB | 3 | 80 | - | 7 | - | 3 |
| 3º | ALEXANDRE | 3 | 10 | - | 6 | - | 3 |
| 4º | BOB | 2 | 150 | - | 5 | - | 2 |
| 5º | FELIPE | 2 | 40 | - | 5 | - | 2 |
| 6º | WESLEY | 2 | 20 | - | 5 | - | 2 |
FOTOS...

Nenhum comentário:
Postar um comentário