| Nº | Brancas | B | X | N | Negras |
| 1 | JURANDIR | 0 | X | 1 | ALLISON |
| 2 | ARTHUR | 1 | X | 0 | LAMARCK |
| 3 | MICHAEL | 1 | X | 0 | BOB |
| 4 | JONAS | 1 | X | 0 | PAULA |
2ª Rodada
| Nº | Brancas | B | X | N | Negras |
| 1 | ALLISON | 1 | X | 0 | JONAS |
| 2 | MICHAEL | 0 | X | 1 | ARTHUR |
| 3 | BOB | 1 | X | 0 | LAMARCK |
| 4 | PAULA | 0 | X | 1 | JURANDIR |
3ª Rodada
| Nº | Brancas | B | X | N | Negras |
| 1 | ARTHUR | 0 | X | 1 | ALLISON |
| 2 | JURANDIR | 0 | X | 1 | BOB |
| 3 | JONAS | 0 | X | 1 | MICHAEL |
| 4 | LAMARCK | 1 | X | 0 | PAULA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário