| Equipe Sãocaetanense de Xadrez |
| Posição | Nome | Rating | Pts |
| 1 | ARTHUR | 125 | 5 |
| 2 | BOB | 220 | 4,5 |
| 3 | LAMARCK | 40 | 4 |
| 4 | MICHAEL | 265 | 4 |
| 5 | JB | 125 | 3,5 |
| 6 | ALLISON | 50 | 3,5 |
| 7 | FELIPE | 55 | 3 |
Alguns corajosos saem no mundo para criar arte, praticar esportes, fazer ciência, e até ir a guerra. Mas se quiser fazer os quatro... Tem que jogar Xadrez
| Equipe Sãocaetanense de Xadrez |
| Posição | Nome | Rating | Pts |
| 1 | ARTHUR | 125 | 5 |
| 2 | BOB | 220 | 4,5 |
| 3 | LAMARCK | 40 | 4 |
| 4 | MICHAEL | 265 | 4 |
| 5 | JB | 125 | 3,5 |
| 6 | ALLISON | 50 | 3,5 |
| 7 | FELIPE | 55 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário